Model | Waiting time(s) | Pre purge time(s) | Ignition safety time(s) | Pre ignition time(s) | Long ignition time(s) | Interval between solenoid valve 1 and solenoid valve 2(s) |
LMO14.111A2 | 5 | 16 | 10 | 15 | 10 | - |
LMO14.113A2 | 5 | 16 | 10 | 15 | 3 | - |
LMO24.111A2 | 5 | 16 | 10 | 15 | 10 | 15 |
LMO24.113A2 | 5 | 16 | 10 | 15 | 3 | 15 |
LMO24.011A2 | 5 | 6 | 10 | 5 | 10 | 15 |
LMO24.255C2 | 5 | 26 | 5 | 25 | 5 | 5 |
找不到適合的解決方案?專業顧問來幫您:13702340609!